Ref : 2190520-0V_MA
Vente Local d'activités
Local d'activités Saint-Étienne
Saint-Étienne (42000)
Prix : 330 000 €
Surface 560 m²
Prestations du bien
- Au sein d'un ensemble immobilier en copropriété de locaux artisanaux :
- Stockage :
- Structure béton
- Bardage double peau
- Dalle béton
- Hauteur mini : 4,50 m
- 1 portail sectionnel
- Chauffage aérothermes au gaz
- Bureaux RDC :
- Vaste accueil ou exposition et bureaux
- Sol Carrelage et PVC
- Climatisation réversible
- Cloisons amovibles semi vitrées
- Huisseries simple vitrage
- Sanitaires, douche et cuisine
- Bureaux étage :
- 2 bureaux
- Sanitaire
- Sol PVC
- Mezzanine de stockage plancher bois
- 4 stationnements doubles privatifs
Informations financières
- Taxe foncière : 5 524 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC + R+1 | Bureaux | 128 | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 326 | Immédiate | 3 560 HT/An | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Mezzanine | 106 | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 560 m² | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne 11 - Montplaisir
- SCNF: St-Étienne-Pont-De-L'Âne (Gare SNCF)
- Autoroute: A72 - Sortie et Entrée Monplaisir
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC + R+1 | Bureaux | 128 | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Stockage | 326 | Immédiate | 3 560 HT/An | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Mezzanine | 106 | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 2% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 560 m² | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||




















