Ref : 2140300-0_MA
Vente Local d'activités
Vente ou Location Locaux d'Activités neufs - Vaulx-en-Velin (69120) - Centre-ville - 297 m² divisibles à partir de 88 m²
Vaulx-en-Velin (69120)
Prix : 536 040 €
Surface 297 m²
Divisible dès 88 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location en plein centre-ville de Vaulx-en-Velin et au sein d'un nouveau programme en cours de construction, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 297 m² divisibles en 3 lots à partir de 88 m². Ces locaux sont livrés bruts, fluides en attente.
Livraison le 1er trimestre 2027 !
Prestations du bien
- Locaux livrés bruts avec fluides en attente
- Locaux double hauteur (4,90 m en moyenne)
- Résistance dallage 1T/m²
- Portes et menuiseries extérieures thermolaquées
- Vitrages anti-effraction pour plus de sécurité
- Aménagement mezzanine adaptable
- 3 places de stationnement pour camionnettes L2H2 dédiées avec aire de retournement (1 pour chaque lot)
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 22,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 73,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 01 | Activités | 96,6 | Livraison 1er trimestre 2027 | 149,91 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 805,28 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 01 | |||||
| Mezzanine | 15,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 73,1 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 02 | Activités | 88,9 | Livraison 1er trimestre 2027 | 151,2 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 818,73 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 02 | |||||
| Mezzanine | 26 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 86,1 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 03 | Activités | 112,1 | Livraison 1er trimestre 2027 | 147,85 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 783,81 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 03 | |||||
| Total | 297,6 m² | |||||||||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C3 et C8 à proximité immédiate
- Tramway: Tramway ligne T9 à 5 min à pied
- Autoroute: A proximité immédiate du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay (à 5 min en voiture) et à 10 min en voiture des grands axes au
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 22,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 73,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 01 | Activités | 96,6 | Livraison 1er trimestre 2027 | 149,91 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 805,28 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 01 | |||||
| Mezzanine | 15,8 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 73,1 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 02 | Activités | 88,9 | Livraison 1er trimestre 2027 | 151,2 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 818,73 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 02 | |||||
| Mezzanine | 26 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Activités | 86,1 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Artisanat 03 | Activités | 112,1 | Livraison 1er trimestre 2027 | 147,85 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 783,81 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | Trimestriel d'avance | Artisanat 03 | |||||
| Total | 297,6 m² | |||||||||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||||||||||



















