Location Bureau
LIMONEST - Bureaux - A louer - 1203 m² divisibles à partir de 151 m² - Stationnements nombreux
Limonest (69760)
Loyer : 150 384 € / an
Surface 1 203 m²
Divisible dès 151 m²
Description du bien
Prestations du bien
- Les bureaux sont livrés selon les lots en plateaux nus, rénovés ou en plateaux aménagés
- Système de chauffage et climatisation inclus dans les charges
- Ascenseurs
- Stores solaires extérieurs
- Plinthes périphériques 3 compartiments
- Revêtement de sol : dalles moquette
- Faux plafond avec luminaires encastrés
- Points d'arrivée d'eau selon les lots
- Douches et sanitaires communs
- Fibre optique
- Archives en sous sol de 22 m² à 60 m²
- Bâtiment B - Lot RDC :
- - Option 1 : 273 m² + 9 parkings
- - Option 2 : 338 m² (avec accès terrasses) + 12 parkings
- Stationnements :
- Parkings en sous-sol
- Parkings extérieurs
Informations financières
- Charges minimales : 3 960 €
- Bail : commercial 6-9 ans
- Taxe foncière : 26 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Loyer archives : 50 euros HT/HC/m²/an
Charges archives : 10 euros HT/m²/anLoyer parking intérieur: 600 euros HT / HC / an
Loyer parking extérieur: 350 euros HT / HC / anLes charges bureaux comprennent l'électricité, le chauffage et la climatisation des parties privatives.
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Diagnostic énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
F 341
Indice d'émission de gaz à effet de serre
C 11
Logement très performant
Logement extrêmement consommateur d'énergie
Peu d'émission de GES
Emissions de GES très importantes
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 338 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 22 | |||||||||||
Total Cellule Lot 22 | Bureaux | 338 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 22 | |||||||
2 | Bureaux | 151 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 31 | Bureaux | 151 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 31 | |||||||
RDJ | Bureaux | 160 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | |||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Bureaux | 160 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 02 | |||||||
RDC | Bureaux | 554 | Août 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Août 2025 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 23 | Bureaux | 554 | Août 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 23 | |||||||
Total | 1 203 m² | |||||||||||||||||
12 Parkings ext. 5 Parkings ext. 5 12 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes bus C14, 161-164, 21, 3, 89, 66, 20, 22, 23
- SCNF: Dardilly-les-Mouilles (France)
- Autoroute: Grands axes : Autoroute A6, Route Nationale 6
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 338 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 22 | |||||||||||
Total Cellule Lot 22 | Bureaux | 338 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 22 | |||||||
2 | Bureaux | 151 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 31 | Bureaux | 151 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 31 | |||||||
RDJ | Bureaux | 160 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | |||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Bureaux | 160 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 02 | |||||||
RDC | Bureaux | 554 | Août 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Août 2025 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 23 | Bureaux | 554 | Août 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 39,5 m²/an HT | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 23 | |||||||
Total | 1 203 m² | |||||||||||||||||
12 Parkings ext. 5 Parkings ext. 5 12 |