Ref : 1317132-0L_MA
Location Bureau
Bureaux - A LOUER - LIMONEST - 363 m²
Limonest (69760)
Loyer : 39 936 € / an
Surface 363 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location à LIMONEST, dans un immeuble de bon standing, 363 m² de bureaux en bon état avec 10 stationnements privatifs
Prestations du bien
- Prestations :
- Douche
- Sanitaires privatifs
- Faux plafonds avec luminaires encastrés
- Climatisation réversible
- Sol moquette
- Cuisine équipée
- Nombreux placards
- Bureaux cloisonnés
- Ascenseur
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 363 | 1er décembre 2024 | 110 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1er décembre 2024 | 600 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | 1er décembre 2024 | 350 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 363 m² | |||||||||||||||||
6 4 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 10, 21, 61, 118 et Ge4
- SCNF: Gare de Vaise à 10 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A6
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 363 | 1er décembre 2024 | 110 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1er décembre 2024 | 600 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | 1er décembre 2024 | 350 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 363 m² | |||||||||||||||||
6 4 |