Ref : 1414235-0_MA
Location Bureau
Bureau Limonest
Limonest (69760)
Loyer : 91 584 € / an
Surface 483 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location, des bureaux d'une surface totale d'environ 483 m² au 1er étage, idéalement situés sur la zone Techlid à Limonest à proximité immédiate de l'A6, au sein d'un parc tertiaire sécurisé et arboré. Ces locaux modernes, cloisonnés et lumineux bénéficient d'une climatisation intégrale et offrent un cadre de travail confortable et fonctionnel. Le bien dispose en outre de 13 places de stationnement extérieures privatives.
Prestations du bien
- Composition :
- Grand accueil
- Bureaux individuels
- Grands bureaux
- Salle de réunion
- Open spaces
- Cuisine & réfectoire
- Local technique & archive
- Prestations :
- Situés dans un immeuble tertiaire sécurisé et arboré
- Bureaux cloisonnés et lumineux
- Cloisons vitrées et portes tout hauteur
- Climatisation réversibles
- Faux plafond
- Dalles moquette au sol
- Luminaires encastrés
- Fenêtres doubles vitrages et stores
- Câblage RJ45 et fibre optique
- Baie de brassage
- Cuisine
- Interphone
Informations financières
- Charges minimales : 796 €
- Bail : Bail Dérogatoire (précaire)
- Taxe foncière : 10 124 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Frais de rédaction de bail : 700 euros HT, à la charge du Preneur
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 483 | Immédiate | 189,61 HT/HC/m²/an | 9 557 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 4 | ||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 100 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 500 HDE/Unité | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 483 m² | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 3, 10, 21 et 61
- SCNF: Dardilly-Le-Jubin (Gare SNCF)
- Metro: Place Guichard (Ligne B), Hôtel de Ville L. Pradel
- Autoroute: A 89 (Entrée Techlid-Pôle Économique), A 6 (Entrée), A 6 (Sortie), A 89 (Sortie Techlid-Pôle Économique)
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 483 | Immédiate | 189,61 HT/HC/m²/an | 9 557 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 4 | ||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 100 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 500 HDE/Unité | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 483 m² | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||





















































