Ref : 2146291-0L_MA
Location Bureau
LIMONEST - Bureaux à partir de 96 m² - A LOUER - TECHLID
Limonest (69760)
Loyer : 54 120 € / an
Surface 304 m²
Divisible dès 96 m²
Description du bien
Au coeur de la Techlid, MALSH Realty vous propose à la location , un plateau de bureau de 304 m² divisible à partir de 96 m². Ces bureaux bénéficient de terrasses. Situés au Nord-Ouest de Lyon, la Techlid bénéficie d'un environnement qualitatif offrant un cadre de travail agréable aux portes de Lyon.
Prestations du bien
- Bâtiments Code du Travail
- Pompe à chaleur air/air réversible - Base RT2012
- Certification BREEAM Very Good
- Faux plafond : dalles en fibré minérale
- Surcharge plancher : norme NF EN 1991-1-1
- Trame de façade : 1,35 mètres
- Aménagement des bureaux : plateaux paysagers
- Plinthes périphériques
- HSP : 2.70m
- Éclairage bureaux : luminaires encastrés
- Sols : souples / carrelage / faïence
- Ascenseur
- Ensemble accessible PMR
- Plantations sur les extérieurs communs : de nombreux arbres, arbustes, plantes, couvre sols ... (garantie pendant 1 an)
- Façade avec un bardage double peau
- Menuiseries en aluminium
- Livraison d'un produit terminé avec : faux plafond, moquette et murs peints
- Cloisonnement preneur et câblage informatique à prévoir
- Capacitaire d'un collaborateur pour 12 m2 Ventilation double flux haute efficacité
Informations financières
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 304 | Immédiate | 178 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+2 | Terrasse | 7 | Immédiate | 54 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | 1 000 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 311 m² | |||||||||||||||||
| 10 en sous-sol 2 extérieur | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus Ligne 10, 21, 89 et 89D (Gare de Vaise) 2 min à pied
- SCNF: Gare TGV Lyon-Perrache 20 min en voiture Gare TGV Lyon-Part-Dieu 30 min en voiture
- Metro: Métro ligne D à 7' (via bus) Connexion métro ligne
- Autoroute: Autoroute A6, sortie n° 33/34
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 304 | Immédiate | 178 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+2 | Terrasse | 7 | Immédiate | 54 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | 1 000 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 311 m² | |||||||||||||||||
| 10 en sous-sol 2 extérieur | ||||||||||||||||||






















































