Ref : 2067351-0_MA
Location Bureau
A LOUER ou A VENDRE - BUREAUX - 389 m² divisibles à partir de 194 m² - LYON VAISE
Lyon (69009)
Loyer : 64 344 € / an
Surface 389 m²
Divisible dès 194 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose, à la location ou à la vente, une surface de bureaux de 389 m² avec ses trois stationnements privatifs, divisible en deux lots distincts, Ces locaux sont cloisonnés et équipés et très lumineux. A proximité directe du périphérique, l'actif est à 12 minutes à pied du métro D.
Prestations du bien
- Contrôle d'accès immeuble : interphone, digicode,
- badge
- Ascenseur
- Fibre optique
- Climatisation réversible immeuble
- Faux plafond dalles avec dalles lumineuses
- Sol PVC
- Un espace de travail optimisé comprenant
- - Open space flexible
- - Cuisine partagée
- - Zone de stockage/reprographie partagée.
Informations financières
- Charges minimales : 488 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 4 396 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 195,9 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 5 852,13 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 800 m² HD | 5 852,13 HT/An | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
| R+2 | Bureaux | 194 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 5 852,13 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 800 m² HD | 5 852,13 HT/An | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 389,9 m² | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- SCNF: Lyon-Vaise (SNCF)
- Metro: Gare de Vaise (E)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 195,9 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 5 852,13 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 800 m² HD | 5 852,13 HT/An | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
| R+2 | Bureaux | 194 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 5 852,13 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 800 m² HD | 5 852,13 HT/An | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 389,9 m² | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
























