Ref : 1010550-0L_MA
Location Bureau
SAINT-PRIEST - Bureaux - 166 m² - A LOUER
Saint-Priest (69800)
Loyer : 104 724 € / an
Surface 872 m²
Divisible dès 100 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location des bureaux situés à Saint-Priest, au sein d'un environnement tertiaire sécurisé et facilement accessible.
L'ensemble développe une surface totale d'environ 542 m², divisible à partir de 166 m², permettant une grande souplesse d'aménagement selon les besoins des utilisateurs.
Des salles de séminaire sont également disponibles, offrant des espaces complémentaires pour les réunions et événements d'entreprise.
Le bien est complété par 9 places de stationnement, réparties entre emplacements intérieurs et extérieurs selon les bâtiments.
Enfin, la localisation à Saint-Priest permet un accès rapide à Lyon Part-Dieu.
Prestations du bien
- Plateaux de bureaux cloisonnés, câblés en l'état
- Climatisation réversible
- Double vitrage au gaz Argon
- Faux plafond
- Parc clos et sécurisé
- Salles de séminaires
- BAT B : 10 places de parking dont : 8 en extérieur et 2 en intérieur
- BAT C : 150 m² de
- parties privatives
- 5 places de parking dont : 3 en intérieur
- et 2 en extérieur
Informations financières
- Charges minimales : 1 964 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Place de parking intérieur : 450 euros HT/an
Place de parking extérieur : 250 euros HT/an
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 166 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot 2 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 100 | 31 août 2026 | 120 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot 3 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 110,1 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 5 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 376,57 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 1 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 120 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 4 | ||||||||||
| Total | 872,67 m² |
Localisation et accessibilité
- SCNF: 25 min de la Gare Part-Dieu
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 166 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot 2 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 100 | 31 août 2026 | 120 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot 3 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 110,1 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 5 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 376,57 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 1 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 120 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 27 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | LOT 4 | ||||||||||
| Total | 872,67 m² |























































