Ref : 994723-0L_MA
Location Bureau
ST PRIEST - Bureaux de4 213 m² divisibles à partir de 69 m² - A LOUER
Saint-Priest (69800)
Loyer : 550 308 € / an
Surface 4 114 m²
Divisible dès 69 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location au sein d'un parc récent à Saint-Priest, des bureaux d'une surface totale d'environ 4 213 m² divisibles à partir de 69 m². Dans des bâtiments modernes de bon standing au sein d'un parc mixte récent situé face au Parc de Parilly (178 ha), à proximité de la zone commerciale du Champ du Pont (Auchan ...) de l'université Lyon 2 Portes des Alpes et du Parc Technologique.
Prestations du bien
- Sanitaires en parties communes
- Rafraîchissement par cassettes en faux plafond réversibles
- Faux plafonds avec luminaires encastrés
- Sols en dalles de moquette
- Plinthes techniques
- Activité légère au rez-de-chaussée possible
- Parkings extérieurs illimités inclus dans le loyer
- Bâtiment M : Division possible
- Bâtiment A3 (Division possible à partir de 280 m²) : Immeuble récent, magnifique bureaux, cloisonnement de qualité, lumineux, terrasse
Informations financières
- Charges minimales : 14 434 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Eau comprise dans les charges
Possibilité de louer le lot H13 avec le lot H12
Lot A303-A303-A305-A306 : Possibilité division à partir de 280 m²
Bâtiment M : division possible - Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 407 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A211-A212 | Bureaux | 407 | Immédiate | 130,22 HT/HC/m²/an | 27,3 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A211-A212 | |||||||
| R+1 | Bureaux | 69 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H12 | |||||||||||
| Total Cellule H12 | Bureaux | 69 | Immédiate | 120,29 HT/HC/m²/an | 42,1 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H12 | |||||||
| R+1 | Bureaux | 97 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule H13 | Bureaux | 97 | 31 janvier 2026 | 123,71 HT/HC/m²/an | 42,1 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H13 | |||||||
| 1 | Bureaux | 317 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A111 | Bureaux | 317 | Immédiate | 94,64 HT/HC/m²/an | 27,43 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A111 | |||||||
| Activités | 88 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 276 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1K bis | Bureaux | 364 | 123,63 HT/HC/m²/an | 11,83 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 1K bis | |||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 1 229 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A302-A303-A305-A306 | |||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 1 229 | 139,95 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 853,28 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC + R+1 | Activités | 777,82 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 1 631,1 | 141,01 HT/HC/m²/an | 9,55 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 4 114,1 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne 93 - arrêt Bd de Parilly
- SCNF: Vénissieux-Voyageurs (SNCF), Vénissieux (SNCF)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 407 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A211-A212 | Bureaux | 407 | Immédiate | 130,22 HT/HC/m²/an | 27,3 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A211-A212 | |||||||
| R+1 | Bureaux | 69 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H12 | |||||||||||
| Total Cellule H12 | Bureaux | 69 | Immédiate | 120,29 HT/HC/m²/an | 42,1 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H12 | |||||||
| R+1 | Bureaux | 97 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule H13 | Bureaux | 97 | 31 janvier 2026 | 123,71 HT/HC/m²/an | 42,1 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | H13 | |||||||
| 1 | Bureaux | 317 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule A111 | Bureaux | 317 | Immédiate | 94,64 HT/HC/m²/an | 27,43 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A111 | |||||||
| Activités | 88 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 276 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1K bis | Bureaux | 364 | 123,63 HT/HC/m²/an | 11,83 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 1K bis | |||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 1 229 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A302-A303-A305-A306 | |||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 1 229 | 139,95 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC + R+1 | Bureaux | 853,28 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC + R+1 | Activités | 777,82 | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 1 631,1 | 141,01 HT/HC/m²/an | 9,55 HT/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 4 114,1 m² |




























































