Indisponible
Ref : 59_0070_Rx 
Location Bureau
BUREAUX/LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Tourcoing (59200)
Surface 7 596 m² 
Divisible dès 358 m² 
Description du bien
Au pied de la Voie Rapide Urbaine 
Zone de l'UNION à TOURCOING en plein essor,
Ces bureaux/locaux d'activité offriront un cadre idéal pour votre entreprise dans des bâtiments neufs et contemporains.
Avec 6 bâtiments comprenant 2 à 3 cellules chacun, vous bénéficierez d'un espace adapté à vos besoins. 
Le quartier est en pleine expansion économique, avec de nombreuses opportunités pour les PME/PMI.
Ne manquez pas cette chance de vous installer dans un lieu dynamique et prometteur, entouré de nouvelles activités et de futurs projets de développement à proximité des commerces et métros.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | 
| Cellule B1 | rdc 283 m2 - r+1 280 m2 | 563 m2 | |
| Cellule B2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule B3 | rdc 283 m2 - r+1 96 m2 | 379 m2 | |
| Cellule C1 | rdc 283 m2 - r+1 96 m2 | 379 m2 | |
| Cellule C2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule C3 | rdc 283 m2 - r+1 87 m2 | 370 m2 | |
| Cellule D1 | rdc 283 m2 - r+1 87 m2 | 370 m2 | |
| Cellule D2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule D3 | rdc 283 m2 - r+1 75 m2 | 358 m2 | |
| Cellule E1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule E2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule F1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule F2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G3 | rdc 359 m2 - r+1 354 m2 | 713 m2 | 
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | 
| Cellule B1 | rdc 283 m2 - r+1 280 m2 | 563 m2 | |
| Cellule B2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule B3 | rdc 283 m2 - r+1 96 m2 | 379 m2 | |
| Cellule C1 | rdc 283 m2 - r+1 96 m2 | 379 m2 | |
| Cellule C2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule C3 | rdc 283 m2 - r+1 87 m2 | 370 m2 | |
| Cellule D1 | rdc 283 m2 - r+1 87 m2 | 370 m2 | |
| Cellule D2 | rdc 274 m2 - r+1 86 m2 | 360 m2 | |
| Cellule D3 | rdc 283 m2 - r+1 75 m2 | 358 m2 | |
| Cellule E1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule E2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule F1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule F2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G1 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G2 | rdc 422 m2 - r+1 142 m2 | 564 m2 | |
| Cellule G3 | rdc 359 m2 - r+1 354 m2 | 713 m2 | 














