Ref : 1288852-0L_MA
Location Bureau
Location Bureaux - Villeurbanne (69100) - 588 m² divisibles à partir de 127 m²
Villeurbanne (69100)
Loyer : 82 008 € / an
Surface 588 m²
Divisible dès 127 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location au coeur de Villeurbanne dans un immeuble exclusivement tertiaire, des bureaux d'une surface totale d'environ 588 m² divisibles en 3 lots à partir de 127 m².
Situés à deux pas du métro A Gratte-Ciel, ces bureaux bénéficient d'une localisation idéale pour une entreprise souhaitant être facilement accessible.
Prestations du bien
- Lot 103-104 de 291 m² :
- Composition :
- 6 bureaux
- 2 grands espaces de 20 m² (salle de réunion/open space)
- 1 grande salle de réunion de 35 m²
- 1 grand espace cuisine et espace repas
- Sanitaires privatifs
- Stationnements : 2 parkings extérieurs et 3 parkings en sous-sol
- Bureaux cloisonnés
- Lumineux
- Climatisation réversible
- Radiateurs électriques
- Moquette au sol
- Faux plafond
- Luminaires encastrés
- Plinthe périphérique et câblage informatique (RJ45)
- Fenêtres double vitrage
- Stores
- Dans un immeuble tertiaire
Informations financières
- Charges minimales : 1 357 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 16 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 291 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 103-104 | Bureaux | 291 | 15 octobre 2025 | 137,46 HT/HC/m²/an | 27,69 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 103-104 | |||||||
1 | Bureaux | 170 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 81 | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 HT/HC/m²/an | 21,84 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 81 | |||||||
1 | Bureaux | 127 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 88 | Bureaux | 127 | Immédiate | 141,73 HT/HC/m²/an | 21,84 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 88 | |||||||
Total | 588 m² | |||||||||||||||||
5 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne C26
- Metro: Métro A
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 291 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 103-104 | Bureaux | 291 | 15 octobre 2025 | 137,46 HT/HC/m²/an | 27,69 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 103-104 | |||||||
1 | Bureaux | 170 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 81 | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 HT/HC/m²/an | 21,84 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 81 | |||||||
1 | Bureaux | 127 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 88 | Bureaux | 127 | Immédiate | 141,73 HT/HC/m²/an | 21,84 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 88 | |||||||
Total | 588 m² | |||||||||||||||||
5 |