Ref : 2190016-0L_MA
Location Local commercial
LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER - 268 m² - LYON 1
Lyon (69001)
Loyer : 45 564 € / an
Surface 268 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location un vaste local commercial climatisé d'une surface totale de 268 m², idéalement situé sur le quai Saint-Vincent, au coeur du 1er arrondissement de Lyon.
Situé en rez-de-chaussée en pied d'immeuble de caractère et bénéficiant de plusieurs grandes baies vitrées sur le quai, ce bien offre une belle visibilité et un cadre de travail lumineux. L'espace se compose ainsi :
Un lot principal d'une surface de 135 m²,
Deux annexes complémentaires de 51 m² et 82 m² offrant de magnifiques volumes et du stockage,
Une place de parking privative incluse.
Ce bien rare et modulable convient parfaitement à un showroom, des bureaux d'entreprises ou un concept commercial d'envergure.
Le bien sera disponible à compter du 2 novembre 2026 dans le cadre d'un bail commercial (3/6/9 ans). Contactez-nous pour plus d'informations !
Prestations du bien
- Local commercial en rez-de-chaussée
- Climatisation
- Vitrines sur quai
- 1 place de parking privative
- 1 lot principal de 135 m²
- 2 annexes de 51 m² et 82 m²
Informations financières
- Charges minimales : 580 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 2 642 € / an charge preneur
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 135 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 82 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 51 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 268 | 2 novembre 2026 | 170 HT/HC/m²/an | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 268 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus C14 & 19 : Accès direct vers la Gare de Vaise (Métro D) en 5 min., Bus 31 & 40 : Liaisons ultra-rapides le long des quais v
- SCNF: Gare Perrache ~8 min (Direct via Bus 31 ou 40 le long des quais), Gare Part-Dieu ~12 min (Direct via Bus C13), Gare de Vaise ~5
- Metro: Métro A & C à 10 min à pied (Station Hôtel de Vill
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 135 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 82 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 51 | 2 novembre 2026 | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 268 | 2 novembre 2026 | 170 HT/HC/m²/an | 6 960 /an | 30%HT d'un an de loyer HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 268 m² |

















