Ref : 1333176-0L_MA
Location Local d'activités
Location - Local d'activités neuf - Décines Charpieu (69150) - 370 m²
Décines-Charpieu (69150)
Loyer : 38 856 € / an
Surface 370 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location, au sein d'un nouveau parc d'activités sécurisé au coeur de la zone industrielle recherchée de Décines-Charpieu, un local d'activités neuf d'une surface totale d'environ 370 m² comprenant 250 m² d'activités et 120 m² de bureaux répartis sur 2 niveaux. Ce local est très bien conçu et offre des prestations de grande qualité. Idéal pour tout type d'activité professionnelle, ce local bénéficie d'une grande porte sectionnelle, de bureaux aménageables selon vos besoins, et d'un emplacement stratégique.
Dernier lot disponible dans ce parc neuf : visite rapide fortement recommandée !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Accès poids lourds possible
- Porte sectionnelle (4,5 m x 4 m)
- 4 places de parking privatives
- Charpente métallique
- Hauteur jusqu'à 7 m
- Structure : bardage double peau
- Dalle béton
- Pas de poteau intermédiaire
- Très lumineux
- Bureaux répartis sur 2 niveaux
- Accès PMR
- Accès indépendant
- Livré aménagé murs et plafond (aménagement spécifique possible à la demande)
- Climatisation réversible
- Pas d'activité mécanique
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 250 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
RDC + R+1 | Bureaux | 120 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Activités | 370 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 370 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 16 et Zi3
- Tramway: Tramway lignes T3 et T7 arrêt "Décines Roosevelt"
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 250 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
RDC + R+1 | Bureaux | 120 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Activités | 370 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 370 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. |