Ref : 1327190-0L_MA
Location Local d'activités
Location Locaux d'Activités - Neulise (42590) - 1165 m² divisibles en 3 lots de 388 m²
Neulise (42590)
Loyer : 40 776 € / an
Surface 1 165 m²
Divisible dès 388 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location au sein de l'Hôtel d'entreprises à Neulise, nous vous proposons à la location, un local d'activités d'une surface d'environ 1165 m² divisibles en 3 lots d'environ 388 m².
Ce local bénéficie de 15 places de parking privatives.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès poids-lourds par voie de desserte centrale
- Chaussées et parkings goudronnés
- Eclairage extérieur
- Portes sectionnelles (3,5 m x 3,5 m)
- 15 places de parking
- Structure bâtiment : Fondations : massifs et longrines B.A
- Charpente métallique
- Hauteur utile : 5 m
- Structure : bardage double peau
- Dallage béton lissé avec durcisseur
- Couverture : bac acier isolation + étanchéité
- Menuiseries alu double vitrage
- Isolation thermique mur et toiture
- Murs séparation des lots agglo béton
- Arrivée des réseaux en attente
- Possibilité d'aménagement atelier
- Aménagements intérieurs à la charge du preneur
Informations financières
- Bail : commercial 3/6/9 ou précaire
- Taxe foncière : 4 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 1 165 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Parkings | - | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 165 | Immédiate | 35 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 1 165 m² | |||||||||||||||||
15 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A89 et de l'A72 (à 5 min)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 1 165 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Parkings | - | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 165 | Immédiate | 35 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 1 165 m² | |||||||||||||||||
15 Parkings ext. |