Ref : 1317490-0V_MA
Vente Bureau
Bureaux - SAINT ETIENNE Technopole - A vendre - 650 m² - Stationnements nombreux
Saint-Étienne (42000)
Prix : 895 000 €
Surface 650 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose en plein coeur du Technpole de Saint Etienne, une belle surface de bureaux de 650 m² à vendre avec ses 19 parkings privatifs
Prestations du bien
- Bureaux en bon état
- Sol carrelage ou moquette
- Climatisation réversible
- Cloisons amovibles
- Faux plafond dalles avec luminaires encastrés
- Murs périphériques peints
- Huisseries aluminium double vitrage avec stores intérieurs
- 2 blocs sanitaires normes PMR
- Douche
- 2 locaux archives de (20 m² et 33 m²)
- 2 compteurs électriques rendent les lots divisibles en deux lots
Informations financières
- Taxe foncière : 9 120 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 650 | 1er janvier 2025 | 12 m²/an HT | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1er janvier 2025 | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 1er janvier 2025 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 650 | 1er janvier 2025 | 1 376,92 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 650 m² | |||||||||||||||||
6 13 |
Localisation et accessibilité
- SCNF: St-Étienne-Châteaucreux (France)
- Tramway: Ligne 3 Technopole
- Autoroute: A72 Sortie Technopole
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 650 | 1er janvier 2025 | 12 m²/an HT | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1er janvier 2025 | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 1er janvier 2025 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 650 | 1er janvier 2025 | 1 376,92 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 650 m² | |||||||||||||||||
6 13 |