Indisponible
Ref : 1247972-0V 
Vente Bureau
VILLEURBANNE - Bureaux - A VENDRE - 862 m² divisibles à partir de 336 m²
Villeurbanne (69100)
Surface 862 m² 
Divisible dès 336 m² 
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose des bureaux à la vente à Villeurbanne d'une superficie 862 m² divisibles à partir de 336 m² répartis sur deux niveaux. Dotés de 18 places de parking. Idéal investisseur comme utilisateur.
Prestations du bien
- Bureaux cloisonnés
- Câblage informatique (RJ45)
- Fibre optique
- Climatisation réversible
- Moquette au sol
- Faux plafond
- Luminaires LED
- Fenêtres double vitrage
- Stores
- Situés dans un immeuble tertiaire sécurisé
- 2 locaux d'archives en sous-sol
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 526 | 2 224,33 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Bureaux | 336 | 2 202,38 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 862 | Immédiate | 2 215,78 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | 12 500 place HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 862 m² | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Grandclément (BUS-C3, BUS-C26), Arago (BUS-C11)
- Metro: Flachet (METRO-A)
- Tramway: Gare de Villeurbanne (TRAMWAY-T3)
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 526 | 2 224,33 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Bureaux | 336 | 2 202,38 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 862 | Immédiate | 2 215,78 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | 12 500 place HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 862 m² | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||












































