Ref : 2188915-0V_MA
Vente Bureau
Bureau Villeurbanne
Villeurbanne (69100)
Prix : 3 760 000 €
Surface 2 800 m²
Divisible dès 800 m²
Prestations du bien
- 1 Bâtiment indépendant ainsi que 2 petits batiments independants
- Rénovation nécessaire
- Coin bar a l'entrée du local
- 120 petites cellules independantes isolées phoniquement.
- Cour privative
- Douche & sanitaires
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 800 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 1 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 800 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 2 800 | Immédiate | 1 342,86 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 2 800 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 7 et 37
- SCNF: Gare Part-Dieu à 14 min
- Autoroute: A42 à 4 min, A43, A6 et A7 à 10 min
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 800 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 1 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 800 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 2 800 | Immédiate | 1 342,86 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 2 800 m² |








































