Ref : 1236918-0L_MA
Location Bureau
LYON 4 - Bureaux - A LOUER - Vue imprenable sur les quais - 845 m² divisibles à partir de 361 m²
Lyon (69004)
Loyer : 188 520 € / an
Surface 1 019 m²
Divisible dès 174 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location des bureaux idéalement situés dans le 4? arrondissement de Lyon, en bord de Saône, offrant une surface totale d'environ 845 m² divisibles à partir de 361 m². Répartis sur les 3? et 5? étages, ces espaces bénéficient d'une vue imprenable sur les quais, apportant un cadre de travail agréable.
Implantés dans un environnement recherché, ces bureaux profitent d'un emplacement stratégique alliant accessibilité et qualité de vie, à proximité immédiate des transports en commun, facilitant ainsi les déplacements au quotidien. Disponibles immédiatement !
Prestations du bien
- Locaux climatisés
- Baie de brassage
- Plinthes périphériques
- Chauffage
- Climatisation
- 3 sanitaires privatifs dont 1 PMR
- Sol en dalles moquette
- Eclairage pavés néons basse luminescence
- Alarme incendie
- Visiophone
- R+5 composé de :
- 7 bureaux
- 1 open-space
- 1 cuisine
- Le mobilier peut être repris gratuitement
Informations financières
- Charges minimales : 2 517 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Possibilité de louer des stationnements de parking extérieurs : 900 euros HT/Unité/an
Possibilité de louer des stationnements de parking en sous-sol : 1 300 euros HT/Unité/anHonoraires d'assistance technique : 4 %
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 361 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 23 500 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 484 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 30 200 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 174 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 11 100 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 1 019 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 2, C6, 19, 40, 45, 90
- SCNF: Gare TER Gare de Vaise, Gare Part-Dieu en 21 min en voiture, Gare Perrache en 20 min en voiture
- Metro: Ligne D
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 361 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 23 500 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 484 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 30 200 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 174 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 11 100 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 1 019 m² |


























































