Ref : 2153398-0L_MA
Location Bureau
À LOUER - Bureaux privatifs de 22 à 92 m² - VILLEURBANNE
Villeurbanne (69100)
Loyer : 152 700 € / an
Surface 285 m²
Divisible dès 22 m²
Prestations du bien
- Services inclus
- Électricité inclus
- Accès espaces communs
- Ménage
- Digicode
- Badge
- Gestion de colis
- Imprimante-Scanner
- Cuisine équipée
- WiFi haut débit
- Conciergerie
- Salle de réunion
- Lot de 57 m²
- 2 bureaux de 22m² et 35m²
- Lot 79 m²
- 2 bureaux de 34 m² et 46 m²
- Lot 92 m²
- Bureaux privatifs
- 3 bureaux
- 22m²
- 35m²
- 35m²
Informations financières
- Bail : Contrat de prestation
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 92 | Immédiate | 547,83 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 79 | Immédiate | 546,84 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 57 | Immédiate | 468,42 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 35 | Immédiate | 548,57 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 22 | Immédiate | 600 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Total | 285 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne C17
- SCNF: Gare Part-Dieu à 15 min
- Tramway: Tram T3
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 92 | Immédiate | 547,83 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 79 | Immédiate | 546,84 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 57 | Immédiate | 468,42 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 35 | Immédiate | 548,57 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Bureaux | 22 | Immédiate | 600 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Contrat de prestation | |||||||||||||
| Total | 285 m² |












































