Ref : 1228896-0L_MA
Location Local commercial
LYON 2 - LOCAL COMMERCIAL - A LOUER - 92 m²
Lyon (69002)
Loyer : 35 520 € / an
Surface 88 m²
Description du bien
Nous vous proposons, sur un emplacement de prestige, un local commercial en angle de rue avec de nombreuses vitrines. Cet emplacement, est situé sur une rue à flux piéton très passant et dispose d'une surface en rez -de-chaussée ainsi qu'un bureau au premier étage.
Prestations du bien
- 5 vitrines
- Rue très passante
- Angle de rue
- Climatisation
- Locaux en bon état
Informations financières
- Charges minimales : 45 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 983 € / an charge preneur
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Locaux Commerciaux | 22,85 | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 65,93 | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 88,78 | Après accord | 400 HT/HC/m²/an | 540 /an | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 88,78 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Franklin - Joffre (BUS-PL3, BUS-C20, BUS-C20E), Bellecour St Exupéry (BUS-PL2, BUS-40, BUS-27), Ampère Victor Hugo (BUS-S1), Pe
- SCNF: Lyon-Perrache (France)
- Metro: Hôtel de Ville L. Pradel (METRO-C), Bellecour (MET
- Tramway: Debourg (TRAMWAY-T6), Perrache (TRAMWAY-T2, TRAMWAY-T1), Gare Part-Dieu Villette (TRAMWAY-T3), Manufacture Montluc (TRAMWAY-T4)
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Locaux Commerciaux | 22,85 | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 65,93 | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 88,78 | Après accord | 400 HT/HC/m²/an | 540 /an | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 88,78 m² |

















