Indisponible
Ref : 13_001948_SV
Location Local d'activités
LOCAL D'ACTIVITE / ENTREPOT A LOUER
Ceyreste (13600)
Surface 3 427 m²
Divisible dès 684 m²
Description du bien
SVRE, conseil historique indépendant spécialisé en immobilier d'entreprise sur Marseille, Vitrolles et sa région, vous propose un ensemble immobilier, neuf livré en Janvier 2025, de locaux d'activités et d'entrepôts à louer en plein coeur de la Zone d'Activités d'Athélia II à La Ciotat.
Bénéficiant d'une visibilité autoroutière et d'une accessibilité remarquable, ce site est composé de trois grands immeubles dont deux sont à louer.
Le bâtiment ici décrit propose des surfaces de plancher cumulées de 3.427 m² divisibles à partir de 634 m². Cf tableau des lots.
Chaque lot reçoit une mezzanine pour pouvoir y aménager, ou pas, des bureaux, un showroom, un atelier...
Selon les lots, une distribution d'énergie en tarif bleu ou jaune est prévue.
Fibre optique sur le site.
Prestations du bien
- Hauteur : sous bac 7 m
- Isolation thermique : et acoustique
- Issue de secours
- Local technique
- Menuiseries extérieures en aluminium laqué
- Menuiseries posées
- Murs : Béton
- Nbre Parkings extérieurs : nombre définis /lots
- Portes métalliques
- Portes sectionnelles grande largeur : 3.50 x 3.50 m
- Trappe de désenfumage
- Voierie enrobée
- Fondation : béton armé
- Dalle : béton lissé
- Un escalier métallique par lot
- Charge au sol BAT B : 2T/m²
- Charge mezzanine : 500kg/m²
- Fibre en attente pour chaque lot
- Local vélos partagé.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| Bât A | |||||
| Lot A1 - RDC | Local d'activité, | 216.5 | |||
| R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
| Lot A2 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
| Lot A3 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
| Lot A4 - RDC | Local d'activité | 217.2 | |||
| R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
| Bât B | |||||
| Lot B1 - RDC | Local d'activité | 487.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.3 | |||
| Lot B2 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
| Lot B3 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
| Lot B4 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.5 | |||
| Lot B5 - RDC | Local d'activité | 686 | |||
| R+1 | Mezzanine | 197.7 |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: Autoroute A50
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| Bât A | |||||
| Lot A1 - RDC | Local d'activité, | 216.5 | |||
| R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
| Lot A2 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
| Lot A3 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
| Lot A4 - RDC | Local d'activité | 217.2 | |||
| R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
| Bât B | |||||
| Lot B1 - RDC | Local d'activité | 487.7 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.3 | |||
| Lot B2 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
| Lot B3 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
| Lot B4 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
| R+1 | Mezzanine | 146.5 | |||
| Lot B5 - RDC | Local d'activité | 686 | |||
| R+1 | Mezzanine | 197.7 |











